生徒数
1年 | 2年 | 3年 | |
1組 | 40 | 38 | 23 |
2組 | 40 | 39 | 36 |
3組 | -- | -- | 37 |
4組 | -- | -- | 13 |
合計 | 80 | 77 | 109 |
平成29年4月7日 現在 |
※ 3学年のみ類型選択(1組・・・情報類型 2・3組・・・進学類型 4組・・・福祉類型)
1年 | 2年 | 3年 | |
1組 | 40 | 38 | 23 |
2組 | 40 | 39 | 36 |
3組 | -- | -- | 37 |
4組 | -- | -- | 13 |
合計 | 80 | 77 | 109 |
平成29年4月7日 現在 |