進路状況
進路一覧(過去3年間、進学者・就職者数)
進路 | H28 | H27 | H26 |
国公立大学 | 1 | 0 | 3 |
国公立短大 | 1 | 2 | 0 |
私立大学 | 19 | 21 | 16 |
私立短大 | 9 | 11 | 12 |
看護専門学校 | 10 | 18 | 10 |
専各学校 | 47 | 42 | 51 |
就職 | 27 | 25 | 24 |
その他 | 1 | 0 | 0 |
受験予定 | 1 | 2 | 2 |
計 | 116 | 111 | 120 |
平成28年3月31日現在 |
進路一覧(過去3年間、進学者・就職者数)
進路 | H28 | H27 | H26 |
国公立大学 | 1 | 0 | 3 |
国公立短大 | 1 | 2 | 0 |
私立大学 | 19 | 21 | 16 |
私立短大 | 9 | 11 | 12 |
看護専門学校 | 10 | 18 | 10 |
専各学校 | 47 | 42 | 51 |
就職 | 27 | 25 | 24 |
その他 | 1 | 0 | 0 |
受験予定 | 1 | 2 | 2 |
計 | 116 | 111 | 120 |
平成28年3月31日現在 |